| Type | 2-door, 3-passenger midsize pickup |
| 2-door, 5-passenger midsize pickup | |
| 4-door, 6-passenger midsize pickup | |
| Engine | 2.9-litre I4, DOHC, 16 valves |
| 3.7-litre I5, DOHC, 20 valves | |
| 5.3-litre V8, OVH, 16 valves | |
| Horsepower | 185 @ 5600 rpm |
| 242 @ 5600 rpm | |
| 300 @ 5200 rpm | |
| Torque (lb-ft) | 190 @ 2800 rpm |
| 242 @ 4600 rpm | |
| 320 @ 4000 rpm | |
| Transmission | 5-speed manual/4-speed automatic |
| Tires | P235/75R16 all-season |
| Curb weight Regular 4×2 I4 | 1527 kg (3366 lbs)(M/T) |
| 1542 kg (3399 lbs)(A/T) | |
| Curb weight Regular 4×4 I4 | 1671 kg (3684 lbs)(M/T) |
| 1686 kg (3718 lbs)(A/T) | |
| Curb weight Regular 4×2 I5 | 1567 kg (3455 lbs)(A/T) |
| Curb weight Regular 4×4 I5 | 1714 kg (3779 lbs)(A/T) |
| Curb weight Extended 4×2 I4 | 1614 kg (3559 lbs)(M/T) |
| 1629 kg (3592 lbs)(A/T) | |
| Curb weight Extended 4×4 I4 | 1774 kg (3911 lbs)(M/T) |
| 1777 kg (3910 lbs)(A/T) | |
| Curb weight Extended 4×2 I5 | 1655 kg (3649 lbs)(A/T) |
| Curb weight Extended 4×4 I5 | 1802 kg (3972 lbs)(A/T) |
| Curb weight Extended 4×2 V8 | 1764 kg (3889 lbs)(A/T) |
| Curb weight Extended 4×4 V8 | 1876 kg (4136 lbs)(A/T) |
| Curb weight Crew 4×2 I4 | 1673 kg (3688 lbs)(M/T) |
| 1688 kg (3721 lbs)(A/T) | |
| Curb weight Crew 4×2 I5 | 1715 kg (3782 lbs)(A/T) |
| Curb weight Crew 4×4 I5 | 1846 kg (4070 lbs)(A/T) |
| Curb weight Crew 4×2 V8 | 1820 kg (4013 lbs)(A/T) |
| Curb weight Crew 4×4 V8 | 1913 kg (4218 lbs)(A/T) |
| Wheelbase Regular | 2826 mm (111.3 in.) |
| Wheelbase Extended | 3200 mm (126.0 in.) |
| Wheelbase Crew | 3200 mm (126.0 in.) |
| Length Regular | 4886 mm (192.4 in.) |
| Length Extended | 5260 mm (207.1 in.) |
| Length Crew | 5260 mm (207.1 in.) |
| Width 4×2 | 1717 mm (67.6 in.) |
| Width 4×4 | 1742 mm (68.6 in.) |
| Height Reg, Ext 4×2 | 1649 mm (64.9 in.) |
| Height Crew 4×2 | 1656 mm (65.2 in.) |
| Height Reg, Ext 4×4 | 1718 mm (67.6 in.) |
| Height Crew 4×4 | 1723 mm (67.9 in.) |
| Ground clearance 4×2 | 200 mm (7.9 in.) |
| Ground clearance crew 4×2 | 192 mm (7.6 in.) |
| Ground clearance regular 4×4 | 201 mm (7.9 in.) |
| Ground clearance extended 4×4 | 191 mm (7.5 in.) |
| Ground clearance crew 4×4 | 195 mm (7.7 in.) |
| Towing capacity (minimum) | 862 kg (1900 lbs) |
| Towing capacity (maximum) | 2721 kg (6000 lbs) |
| Payload capacity Reg 2WD | 645 kg (1422 lbs)(Base) |
| Payload capacity Reg 4WD | 636 kg (1403 lbs)(Base) |
| Payload capacity Ext 2WD | 625 kg (1379 lbs)(Base) |
| Payload capacity Ext 4WD | 617 kg (1360 lbs)(Base) Payload capacity Crew 2WD |
| Payload capacity Crew 4WD | 530 kg (1168 lbs)(Base) |
| Cargo capacity | 1245 litres (44.0 cu. ft.) |
| Cargo capacity Crew Cab | 1040 litres (37.0 cu. ft.) |
| Fuel consumption 2.9 2WD | City: 11.6 L/100 km (24 mpg Imp) |
| Hwy: 8.2 L/100 km (34 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 2.9 4WD | City: 12.0 L/100 km (24 mpg Imp) |
| Hwy: 8.5 L/100 km (33 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 3.7 2WD | City: 12.5 L/100 km (23 mpg Imp) |
| Hwy: 8.7 L/100 km (32 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 3.7 4WD | City: 12.7 L/100 km (22 mpg Imp) |
| Hwy: 8.9 L/100 km (32 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 5.3 2WD | City: 13.6 L/100 km (21 mpg Imp) |
| Hwy: 9.6 L/100 km (29 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 5.3 4WD | City: 14.8 L/100 km (19 mpg Imp) |
| Hwy: 10.6 L/100 km (27 mpg Imp) | |
| Fuel type | Regular |
| Warranty | 3 yrs/60,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/160,000 km |
| Side airbags | N/A |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Shreveport, Louisiana |

