| Type | 2-door, 2-passenger midsize coupe |
| 2-door, 2-passenger midsize convertible | |
| Layout | Mid-engine, all-wheel drive |
| Engine | 5.2-litre V10, DOHC, 40 valves |
| Horsepower | 560 @ 8000 rpm |
| Torque (lb-ft) | 398 @ 6500 rpm |
| Transmission | 6-speed manual (6-speed auto optional) |
| Tires | P235/35ZR19 Pirelli P-Zero (front) |
| P295/30ZR19 Pirelli P-Zero (rear) | |
| Curb weight coupe | 1410 kg (3108 lbs) |
| Curb weight Spyder | 1550 kg (3417 lbs) |
| Wheelbase | 2560 mm (100.7 in.) |
| Length | 4345 mm (171.0 in.) |
| Width | 1900 mm (74.8 in.) |
| Height | 1165 mm (45.8 in.) |
| Height Spyder | 1184 mm (46.6 in.) |
| Cargo capacity | 113 litres (4 cu. ft.) |
| Fuel consumption Coupe M/T | City: 18.7 L/100 km (15 mpg Imp) |
| Hwy: 11.5 L/100 km (25 mpg Imp) | |
| Fuel consumption Coupe A/T | City: 16.2 L/100 km (17 mpg Imp) |
| Hwy: 10.9 L/100 km (26 mpg Imp) | |
| Fuel consumption Spyder M/T | City: 20.1 L/100 km (14 mpg Imp) |
| Hwy: 12.2 L/100 km (23 mpg Imp) | |
| Fuel consumption Spyder A/T | City: 16.3 L/100 km (17 mpg Imp) |
| Hwy: 10.9 L/100 km (26 mpg Imp) | |
| Fuel type | Premium |
| Warranty | 3 yrs/Unlimited km |
| Powertrain warranty | 3 yrs/Unlimited km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | N/A |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Bolognese, Italy |

