| Type | 4-door, 4-passenger full-size sedan |
| Layout | Front engine/rear wheel-drive |
| Engine | 5.5-litre V12, SOHC, 36 valves, turbocharged |
| 6.0-litre V12, SOHC, 36 valves, turbocharged | |
| Horsepower | 543 @ 5250 rpm |
| 604 @ 4800 rpm (S) | |
| 631 @ 4800 rpm (Zeppelin) | |
| Torque (lb-ft) | 664 @ 2300 rpm |
| 738 @ 2000 rpm | |
| Transmission | 5-speed automatic |
| Tires 57, 62 | P275/50R19 |
| Tires 57S, 62S | P275/45R20 |
| Curb weight 57 | 2745 kg (6051 lbs) |
| Curb weight 62 | 2875 kg (6338 lbs) |
| Wheelbase 57 | 3390 mm (133.4 in.) |
| Wheelbase 62 | 3827 mm (150.6 in.) |
| Length 57 | 5728 mm (225.5 in.) |
| Length 62 | 6165 mm (242.7 in.) |
| Width | 2143 mm (84.3 in.)(w/mirrors) |
| Height | 1573 mm (61.9 in.) |
| Cargo capacity | 442 litres (15.6 cu. ft.) |
| Fuel consumption 57 | City: 21.1 L/100 km (13 mpg Imp) |
| Hwy: 12.9 L/100 km (22 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 62 | City: 21.2 L/100 km (13 mpg Imp) |
| Hwy: 12.9 L/100 km (22 mpg Imp) | |
| Fuel type | Premium |
| Warranty | 4 yrs/unlimited km |
| Powertrain warranty | 8 yrs/130,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Sindelfingen, Germany |

