| Type | 4-door, 5/7-passenger compact SUV |
| Layout | Front engine/front-wheel drive/AWD |
| Engine | 2.4-litre I4, DOHC, 16 valves |
| 3.0-litre V6, SOHC, 24 valves | |
| Horsepower | 168 @ 6000 rpm |
| 230 @ 6250 rpm | |
| Torque (lb-ft) | 167 @ 4100 rpm |
| 215 @ 3750 rpm | |
| Transmission | CVT/6-speed automatic |
| Tires | P215/70R16 all-season |
| Tires XLS | P225/55R18 all-season |
| Curb weight ES FWD | 1535 kg (3384 lbs) |
| Curb weight ES AWD | 1600 kg (3527 lbs) |
| Curb weight LS | 1710 kg (3770 lbs) |
| Curb weight XLS | 1715 kg (3780 lbs) |
| Wheelbase | 2670 mm (105.1 in) |
| Length | 4665 mm (183.7 in) |
| Width | 1800 mm (70.9 in) |
| Height | 1720 mm (67.7 in.)(w/roof rails) |
| Ground clearance | 215 mm (8.5 in) |
| Towing capacity 2.4 | 681 kg (1500 lbs) |
| Towing capacity 3.0 | 1588 kg (3500 lbs) |
| Cargo capacity | 422 litres (14.9 cu.ft.)(behind 3rd row) |
| 1025 litres (36.2 cu.ft.)(behind 2nd row) | |
| 2056 litres (72.6 cu.ft.)(behind 3rd row) | |
| Fuel consumption I4 FWD | City: 9.5 L/100 km (30 mpg Imp) |
| Hwy: 7.2 L/100 km (39 mpg Imp) | |
| Fuel consumption I4 AWD | City: 9.9 L/100 km (29 mpg Imp) |
| Hwy: 7.8 L/100 km (36 mpg Imp) | |
| Fuel consumption V6 | City: 11.2 L/100 km (25 mpg Imp) |
| Hwy: 8.2 L/100 km (34 mpg Imp) | |
| Fuel type | Regular |
| Warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Powertrain warranty | 10 years/160,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Mizushima, Japan |

