| Type | 4-door, 5-passenger midsize SUV |
| Layout | Front engine/all-wheel drive |
| Engine | 3.0-litre I6, DOHC, 24 valves |
| Horsepower | 215 @ 6250 rpm (28i) |
| 260 @ 6600 rpm (30i) | |
| Torque | 185 @ 2750 rpm (28i) |
| 225 @ 2750 rpm (30i) | |
| Transmission | 6-speed automatic |
| Tires 28i | P235/55R17 all-season |
| Tires 30i | P235/50R18 all-season |
| Curb weight | 1845 kg (4067 lbs) |
| Wheelbase | 2795 mm (110.0 in.) |
| Length | 4569 mm (179.8 in.) |
| Width | 1853 mm (73.0 in.) |
| Height | 1674 mm (65.9 in.) |
| Cargo capacity | 480 litres (16.9 cu. ft.)(seats up) |
| 1560 litres (55.0 cu. ft.)(seats down) | |
| Fuel consumption 28i | City: 12.2 L/100 km (23 mpg Imp) |
| Hwy: 8.3 L/100 km (34 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 30i | City: 12.5 L/100 km (23 mpg Imp) |
| Hwy: 8.2 L/100 km (34 mpg Imp) | |
| Fuel type | Premium |
| Warranty | 4 yrs/80,000 km |
| Powertrain warranty | 4 yrs/80,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Steyr, Austria |

