| Type | 4-door, 5-passenger midsize sedan |
| Layout | Front engine/front-wheel drive |
| Engine | 2.4-litre I4, DOHC, 16 valves |
| 3.6-litre V6, DOHC, 24 valves | |
| Horsepower | 169 @ 6200 rpm |
| 252 @ 6300 rpm | |
| Torque | 158 @ 5200 rpm |
| 251 @ 3200 rpm | |
| Transmission | 4-speed automatic/6-speed automatic |
| Tires | P215/55R17 all-season |
| Tires LTZ | P225/50R18 all-season |
| Curb weight LS | 1549 kg (3415 lbs) |
| Curb weight LT, LTZ | 1550 kg (3436 lbs) |
| Curb weight LTZ V6 | 1655 kg (3649 lbs) |
| Wheelbase | 2852 mm (112.3 in.) |
| Length | 4872 mm (191.8 in.) |
| Width | 1785 mm (70.3 in.) |
| Height | 1450 mm (57.1 in.) |
| Towing capacity V6 | 453 kg (1000 lbs) |
| Cargo capacity | 427 litres (15.1 cu. ft.) |
| Fuel consumption 2.4 4-sp | City: 9.5 L/100 km (30 mpg Imp) |
| Hwy: 6.5 L/100 km (43 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 2.4 6-sp | City: 9.4 L/100 km (30 mpg Imp) |
| Hwy: 5.9 L/100 km (48 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 3.6 | City: 12.2 L/100 km (23 mpg Imp) |
| Hwy: 7.8 L/100 km (36 mpg Imp) | |
| Fuel type | Regular |
| Warranty | 3 yrs/60,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/160,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Kansas City, Kansas |
| Orion Township, Michigan |

