| Type | 2-door, 3/2-passenger |
| full-size pickup | |
| 4-door, 6/5-passenger | |
| full-size pickup | |
| Layout | Front engine/rear-wheel |
| drive/4WD | |
| Engine | 3.7-litre V6, SOHC, 12 valves |
| 4.7-litre V8, SOHC, 16 valves | |
| 5.7-litre V8, OHV, 16 valves | |
| 6.7-litre inline 6 diesel, | |
| OHV, 24 valves | |
| Horsepower | 215 @ 5200 rpm |
| 310 @ 5650 rpm | |
| 390 @ 5600 rpm | |
| 350 @ 3000 rpm | |
| Torque (lb-ft) | 235 @ 4000 rpm |
| 330 @ 3950 rpm | |
| 407 @ 4000 rpm | |
| 650 @ 1500 rpm | |
| Transmission | 6-speed manual/4-speed auto/ |
| 5-speed auto | |
| Tires ST, SLT | P245/70R17 all-season |
| Tires Sport, Laramie | P275/60R20 all-season |
| Curb weight 1500 | TBA |
| Wheelbase reg 1500 SB | 3061 mm (120.5 in.) |
| Wheelbase reg 1500 LB | 3569 mm (140.5 in.) |
| Wheelbase Quad, Crew 1500 | 3569 mm (140.5 in.) |
| Length reg 1500 SB | 5309 mm (209.0 in.) |
| Length reg 1500 LB | 6779 mm (226.9 in.) |
| Length Quad 1500 | 5817 mm (229.0 in.) |
| Length Crew 1500 | 5779 mm (227.5 in.) |
| Width | 2017 mm (79.4 in.) |
| Height Reg 1500 SB 4×2 | 1895 mm (74.6 in.) |
| Height Reg 1500 LB 4×2 | 1890 mm (74.4 in.) |
| Height Quad 1500 4×2 | 1907 mm (75.1 in.) |
| Height Crew 1500 4×2 | 1908 mm (75.1 in.) |
| Height Crew 1500 4×4 | 1991 mm (78.4 in.) |
| Ground clearance 1500 (minimum) | 194 mm (7.7 in.) |
| Towing capacity 1500 3.7 (minimum) | 1338 kg (2950 lbs) |
| Towing capacity 1500 3.7 (maximum) | 1723 kg (3800 lbs) |
| Towing capacity 1500 4.7 (minimum) | 2313 kg (5100 lbs) |
| Towing capacity 1500 4.7 (maximum) | 3333 kg (7350 lbs) |
| Towing capacity 1500 5.7 (minimum) | 2267 kg (5000 lbs) |
| Towing capacity 1500 5.7 (maximum) | 4127 kg (9100 lbs) |
| Towing capacity 2500 (maximum) | 6101 kg (13,450 lbs) |
| Towing capacity 3500 (maximum) | 8391 kg (18,500 lbs) |
| Payload capacity 1500 3.7 (minimum) | 671 kg (1480 lbs) |
| Payload capacity 1500 3.7 (maximum) | 839 kg (1850 lbs) |
| Payload capacity 1500 4.7 (minimum) | 585 kg (1290 lbs) |
| Payload capacity 1500 4.7 (maximum) | 793 kg (1750 lbs) |
| Payload capacity 1500 5.7 (minimum) | 616 kg (1360 lbs) |
| Payload capacity 1500 5.7 (maximum) | 766 kg (1690 lbs) |
| Payload capacity 2500 (maximum) | 1438 kg (3170 lbs) |
| Payload capacity 3500 (maximum) | 2336 kg (5150 lbs) |
| Cargo capacity 5-ft-7 box | 1300 litres (45.9 cu. ft.) |
| Cargo capacity 6-ft-4 box | 1627 litres (57.5 cu. ft.) |
| Cargo capacity 8-ft box | 2116 litres (74.7 cu. ft.) |
| Fuel consumption 3.7 | City: 14.8 L/100 km (19 mpg Imp) |
| Hwy: 10.0 L/100 km (28 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 4.7 | City: 15.6 L/100 km (18 mpg Imp) |
| Hwy: 10.8 L/100 km (26 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 5.7 | City: 15.4 L/100 km (18 mpg Imp) |
| Hwy: 10.2 L/100 km (28 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 5.7 4×4 | City: 16.2 L/100 km (17 mpg Imp) |
| Hwy: 10.8 L/100 km (26 mpg Imp) | |
| Fuel type | Regular (3.7, 4.7, 5.7) |
| Diesel (6.7) | |
| Warranty | 3 yrs/ 60,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location 1500 | Warren, Michigan |
| St. Louis, Missouri | |
| Assembly location 2500/3500 | Saltillo, Mexico |
| St. Louis, Missouri |

