| Type | 4-door, 7-passenger midsize SUV |
| Layout | Front engine/four-wheel drive |
| Engine | 3.8-litre V6, DOHC, 24 valves |
| 4.6-litre V8, DOHC, 32 valves | |
| Horsepower | 276 @ 6000 rpm |
| 337 @ 6000 rpm | |
| Torque (lb-ft) | 267 @ 4400 rpm |
| 323 @ 3500 rpm | |
| Transmission | 5-speed automatic/6-speed automatic |
| Tires LX | P245/70R17 all-season |
| Tires EX | P265/60R18 all-season |
| Curb weight LX V6 | 2023 kg (4460 lbs) |
| Curb weight EX V6 | 2154 kg (4749 lbs) |
| Curb weight LX V8 | 2096 kg (4621 lbs) |
| Curb weight EX V8 | 2227 kg (4909 lbs) |
| Wheelbase | 2895 mm (114.0 in.) |
| Length | 4880 mm (192.1 in.) |
| Width | 1915 mm (75.4 in.) |
| Height | 1810 mm (71.3 in.) |
| Ground clearance | 217 mm (8.5 in.) |
| Cargo capacity | 350 litres (12.4 cu. ft.)(seats up) |
| 2765 litres (97.6 cu.ft.)(seats down) | |
| Towing capacity V6 | 2268 kg (5000 lbs) |
| Towing capacity V8 | 3402 kg (7500 lbs) |
| Payload capacity V6 | 728 kg (1604 lbs) |
| Payload capacity V8 | 704 kg (1552 lbs) |
| Fuel consumption V6 | City: 13.0 L/100 km (22 mpg Imp) |
| Hwy: 9.4 L/100 km (30 mpg Imp) | |
| Fuel consumption V8 | City: 14.4 L/100 km (29 mpg Imp) |
| Hwy: 9.7 L/100 km (20 mpg Imp) | |
| Fuel type | Regular |
| Warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |

