| Type | 4-door, 5-passenger subcompact sedan |
| 4-door, 5-passenger subcompact hatchback | |
| Layout | Front engine/front-wheel drive |
| Engine | 1.6-litre I4, DOHC, 16 valves |
| Horsepower | 110 @ 6000 rpm |
| Torque (lb-ft) | 107 @ 4500 rpm |
| Transmission | 5-speed manual (4-speed auto optional) |
| Tires | P175/70R14 all-season |
| Tires Sport | P195/55R15 all-season |
| Curb weight sedan | 1104 kg (2435 lbs)(M/T) |
| 1126 kg (2483 lbs)(A/T) | |
| Curb weight hatchback | 1114 kg (2457 lbs)(M/T) |
| 1136 kg (2505 lbs)(A/T) | |
| Wheelbase | 2500 mm (98.4 in.) |
| Length sedan | 4240 mm (166.9 in.) |
| Length Rio5 | 3990 mm (157.1 in.) |
| Width | 1695 mm (66.7 in.) |
| Height | 1470 mm (57.9 in.) |
| Ground clearance | 155 mm (6.1 in.) |
| Cargo capacity sedan | 337 litres (11.9 cu. ft.) |
| Cargo capacity Rio5 | 447 litres (15.8 cu. ft.) |
| 1405 litres (49.6 cu. ft.)(seats down) | |
| Fuel consumption M/T | City: 7.1 L/100 km (40 mpg Imp) |
| Hwy: 5.8 L/100 km (49 mpg Imp) | |
| Fuel consumption A/T | City: 7.5 L/100 km (38 mpg Imp) |
| Hwy: 5.6 L/100 km (50 mpg Imp) | |
| Fuel type | Regular |
| Warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Side airbags | N/A (EX) |
| N/A (EX Convenience) | |
| Standard (EX Sport) | |
| Curtain airbags | N/A (EX) |
| N/A (EX Convenience) | |
| Standard (EX Sport) | |
| Anti-lock brakes | N/A (EX) |
| N/A (EX Convenience) | |
| Standard (EX Sport) | |
| Traction control | N/A |
| Stability control | N/A |

