| Type | 2-door, 2-passenger midsize coupe |
| 2-door, 2-passenger midsize convertible | |
| Layout | Longitudinal front engine/ |
| rear-wheel drive | |
| Engine | 3.7-litre V6, DOHC, 24 valves |
| Horsepower | 332 @ 7000 rpm |
| Torque (lb-ft) | 270 @ 5200 rpm |
| Transmission | 6-speed manual/7-speed automatic |
| Tires | P225/50R18 performance (front) |
| P245/45R18 performance (rear) | |
| Curb weight coupe | 1488 kg (3280 lbs)(M/T) |
| 1505 kg (3317 lbs)(A/T) | |
| Curb weight roadster | 1586 kg (3497 lbs)(M/T) |
| 1582 kg (3489 lbs)(A/T) | |
| Wheelbase coupe | 2550 mm (100.4 in) |
| Length | 4246 mm (167.2 in) |
| Width coupe | 1848 mm (72.8 in) |
| Width roadster | 1849 mm (72.8 in) |
| Height coupe | 1317 mm (51.8 in) |
| Height roadster | 1326 mm (52.2 in) |
| Cargo capacity coupe | 195 litres (6.9 cu.ft.) |
| Cargo capacity roadster | 119 litres (4.2 cu.ft.) |
| Fuel consumption coupe M/T | City: 11.6 L/100 km (24 mpg Imp) |
| Hwy: 7.7 L/100 km (37 mpg Imp) | |
| Fuel consumption coupe A/T | City: 11.4 L/100 km (25 mpg Imp) |
| Hwy: 7.6 L/100 km (37 mpg Imp) | |
| Fuel consumption conv M/T | City: 11.9 L/100 km (24 mpg Imp) |
| Hwy: 8.1 L/100 km (35 mpg Imp) | |
| Fuel consumption conv A/T | City: 11.6 L/100 km (24 mpg Imp) |
| Hwy: 8.0 L/100 km (35 mpg Imp) | |
| Fuel type | Premium |
| Warranty | 3 yrs/ 60,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Tochigi, Japan |

