| Type | 4-door, 5-passenger subcompact hatchback |
| Layout | Front engine/front-wheel drive |
| Engine | 1.8-litre I4, DOHC, 16 valves |
| Horsepower | 122 @ 5200 rpm |
| Torque (lb-ft) | 127 @ 4800 rpm |
| Transmission | 6-speed manual/CVT |
| Tires S | P195/60R15 all-season |
| Tires SL, Krōm | P195/55R16 all-season |
| Curb weight S | 1270 kg (2801 lbs)(M/T) |
| 1286 kg (2836 lbs)(CVT) | |
| Curb weight SL | 1291 kg (2847 lbs) |
| Curb weight Krōm | 1302 kg (2871 lbs) |
| Wheelbase | 2530 mm (99.6 in) |
| Length | 3980 mm (156.7 in) |
| Width | 1695 mm (66.7 in) |
| Height | 1650 mm (65.0 in) |
| Ground clearance | 160 mm (6.3 in) |
| Cargo capacity | 323 litres (11.4 cu.ft.)(seats up) |
| 1645 litres (58.1 cu.ft.)(seats folded) | |
| Fuel consumption M/T | City: 8.1 L/100 km (35 mpg Imp) |
| Hwy: 6.5 L/100 km (43 mpg Imp) | |
| Fuel consumption CVT | City: 7.3 L/100 km (39 mpg Imp) |
| Hwy: 6.3 L/100 km (45 mpg Imp) | |
| Fuel type | Regular |
| Warranty | 3 yrs/ 60,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/100,000 km |
| CVT warranty | 10 yrs/200,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Kanagawa, Japan |

