| Type | 2-door, 4-passenger coupe |
| 2-door, 4-passenger convertible | |
| Layout | Front engine/front-wheel drive |
| Engine | 2.5-litre I5, DOHC, 20 valves |
| Horsepower | 150 @ 5000 rpm |
| Torque | 170 @ 3750 rpm |
| Transmission | 5-speed manual (6-speed auto optional) |
| Tires | P205/55R16 all-season |
| Curb weight coupe | 1308 kg (2884 lbs)(M/T) |
| 1345 kg (2965 lbs)(A/T) | |
| Curb weight convertible | 1435 kg (3164 lbs)(M/T) |
| 1478 kg (3258 lbs)(A/T) | |
| Wheelbase | 2509 mm (98.7 in.) |
| Length | 4091 mm (161.1 in.) |
| Width | 1724 mm (67.9 in.) |
| Height | 1502 mm (59.1 in.) |
| Ground clearance | 119 mm (4.6 in.) |
| Cargo capacity coupe | 339 litres (12.0 cu. ft.)(trunk) |
| 770 litres (27.1 cu. ft.)(seat folded) | |
| Cargo capacity convertible | 141 litres (5.0 cu. ft.) |
| Fuel consumption | City: 10.4 L/100 km (27 mpg Imp) |
| Hwy: 7.1 L/100 km (40 mpg Imp) | |
| Fuel type | Regular |
| Warranty | 4 yrs/ 80,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | N/A |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability program | Standard |
| Assembly location | Puebla, Mexico |

